| 1 |
Andrea Kimi Antonelli |
Mercedes | 1:34:23.754 |
| 2 |
Max Verstappen |
Red Bull | +4.351 |
| 3 |
Lando Norris |
McLaren | +5.089 |
| 4 |
Charles Leclerc |
Ferrari | +29.116 |
| 5 |
George Russell |
Mercedes | +29.829 |
| 6 |
Liam Lawson |
Red Bull | +1:26.746 |
| 7 |
Franco Colapinto |
Alpine F1 Team | +1:34.281 |
| 8 |
Oscar Piastri |
McLaren | +1:35.839 |
| 9 |
Arvid Lindblad |
RB F1 Team | +10.408 |
| 10 |
Nico Hülkenberg |
Audi | +11.298 |
Azerbaijan Grand Prix |
Sep 26 |
| First Practice | Sep 24 8:30 |
| Second Practice | Sep 24 12:00 |
| Third Practice | Sep 25 8:30 |
| Qualifying | Sep 25 12:00 |
| Race | Sep 26 11:00 |
| 1 |
Andrea Kimi Antonelli |
Mercedes | 292 |
| 2 |
George Russell |
Mercedes | 211 |
| 3 |
Lewis Hamilton |
Ferrari | 191 |
| 4 |
Lando Norris |
McLaren | 186 |
| 5 |
Charles Leclerc |
Ferrari | 167 |
| 6 |
Max Verstappen |
Red Bull | 145 |
| 7 |
Oscar Piastri |
McLaren | 120 |
| 8 |
Isack Hadjar |
Red Bull | 71 |
| 9 |
Liam Lawson |
RB F1 Team | 59 |
| 10 |
Pierre Gasly |
Alpine F1 Team | 41 |
| Pos | Driver | Au | Ch | Ja | Ba | Sa | Mi | Ca | Mo | Ba | Au | Br | Be | Hu | Du | It | Sp | Az | Si | Un | Me | Br | La | Qa | Ab | Po |
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | / | 3 | 15 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 292 | ||||||||||
| 2 | George Russell | 1 | 2 | 4 | 4 | / | 12 | 2 | 1 | 2 | / | 7 | 3 | 2 | 5 | 211 | ||||||||||
| 3 | Lewis Hamilton | 4 | 3 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | / | 191 | ||||||||||
| 4 | Lando Norris | 5 | 20 | 5 | 2 | / | / | 3 | 7 | 4 | 7 | 1 | 1 | 4 | 3 | 186 | ||||||||||
| 5 | Charles Leclerc | 3 | 4 | 3 | 8 | 4 | / | / | 8 | 1 | 2 | 4 | 5 | / | 4 | 167 | ||||||||||
| 6 | Max Verstappen | 6 | / | 8 | 5 | 3 | / | 4 | 2 | / | 3 | 2 | / | 3 | 2 | 145 | ||||||||||
| 7 | Oscar Piastri | 21 | 19 | 2 | 3 | 11 | 5 | 5 | 4 | 11 | 5 | / | 6 | 5 | 8 | 120 | ||||||||||
| 8 | Isack Hadjar | / | 8 | 12 | / | 5 | 4 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 71 | |||||||||||||
| 9 | Liam Lawson | 13 | 7 | 9 | / | 7 | 6 | 8 | 9 | 6 | 12 | 8 | 7 | 14 | 6 | 59 | ||||||||||
| 10 | Pierre Gasly | 10 | 6 | 7 | / | 8 | 3 | 7 | 13 | 10 | 11 | 12 | 10 | 7 | 12 | 41 |
🏁 Track the 2025 F1 Destructors Championship — where crashes meet statistics. 💥
| 1 | Pierre Gasly |
Alpine F1 Team | 1.1m $ |
| 2 | Isack Hadjar |
Red Bull | 907k $ |
| 3 | Andrea Kimi Antonelli |
Mercedes | 907k $ |
| 4 | Oliver Bearman |
Haas F1 Team | 807k $ |
| 5 | Oscar Piastri |
McLaren | 641k $ |
THE RACE
Published on: 2026-09-14 21:01:07
Formula News Today
Published on: 2026-09-14 19:01:47
F1 News - TacticalRab
Published on: 2026-09-14 15:58:40
Formula News Today
Published on: 2026-09-13 22:35:17
F1 News - TacticalRab
Published on: 2026-09-13 16:02:57
F1 News - TacticalRab
Published on: 2026-09-12 16:31:50
F1 News - TacticalRab
Published on: 2026-09-11 18:04:30
THE RACE
Published on: 2026-09-10 19:39:26
F1 News - TacticalRab
Published on: 2026-09-10 17:29:03